Számítógépes villamossági technikus
Számítógépes villamossági technikus
Трајање образовања: 4 године
Број ученика: 28
Електротехничар рачунара сервисира и одржава рачунаре, рачунарске системе и опрему. Он такође проверава исправност рачунарских компоненти, утврђује кварове и врши замену рачунарских делова. Поред рада на хардверским компонентама електротехничар рачунара обавља и одређене софтверске послове. Он инсталира оперативне системе, антивирусне програме, инсталира и подешава различите програме, умрежава рачунаре и сл. Свој посао може обављати у сервисима као и на лицу месту.
Образовни профил Електротехничар рачунара има за циљ да образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. електротехничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару.
21. век је време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су веома велике, јер, практично, рачунари се користе свуда.
Предмети по годинама
Општеобразовни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физичко и здраствено васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рачунарство и информатика | 2 | / | / | / |
| Историја | 2 | / | / | / |
| Ликовна култура | 1 | / | / | / |
| Географија | 2 | / | / | / |
| Хемија | 2 | / | / | / |
| Биологија | 2 | / | / | / |
| Социологија са правима грађана | / | / | / | 2 |
Стручни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Рачунарски хардвер | 2 | / | / | / |
| Физика | 2 | 2 | / | / |
| Основе електротехнике | 3 + 1 | 3 + 1 | / | / |
| Електроника | / | / | 2 + 1 | / |
| Софтверски алати | / | 2 | / | / |
| Елементи loT система | / | 2 + 1 | / | / |
| Савремени рачунарски системи | / | / | 2 | / |
| Програмирање | / | 2 | 2 | / |
| Оперативни системи | / | 2 | 3 | / |
| Технологија развоја loT система | / | / | 4 | 3 |
| Рачунарске мреже | / | 1 + 2 | / | / |
| Одржавање рачунарских система | / | / | / | 4 |
| Рачунарство у облаку | / | / | / | 2 + 1 |
| Техничка документација | / | / | 2 | 2 |
| Предузетништво | / | / | / | 2 |
| Практична настава | 2 | / | / | / |
Изборни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмети према програму образовног профила | ||||
| Екологија и заштита животне средине | / | / | 2 | 2 |
| Изабрана поглавља из математике | / | / | 2 | 2 |
| Историја ( одабране теме ) | / | / | 2 | 2 |
| Логика са етиком | / | / | 2 | 2 |
| Физика | / | / | 2 | 2 |
| Стручни: | ||||
| Компјутерска анимација | / | / | 2 | / |
| Основе креирања рачунарских игара | / | / | / | 2 |
| Вештачка интелигенција | / | / | 2 | 2 |
| Пословне комуникације | / | / | 2 | 2 |
| Управљање пројектима | / | / | 2 | 2 |
