Pénzügyi-számviteli technikus
Трајање образовања: 4 године
Број ученика: 28
Изабери овај образовни профил ако:
- себе сутра видиш на водећим позицијама у савременим компанијама,
- волиш да управљаш финансијама и доносиш одлуке,
- те интересује електронско пословање,
- волиш рад на рачунару.
Научићеш:
- да анализираш и контролишеш финансијско пословање предузећа,
да састављаш финансијске извештаје, - да водиш евиденцију о кретању новца,
да паметно улажеш новчана средства, - да водиш књиговодствену агенцију,
- да будеш финансијски менаџер.
Предмети по годинама
Општеобразовни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рачунарство и информатика | 2 | / | / | / |
| Историја | 2 | 2 | / | / |
| Географија | 2 | / | / | / |
| Биологија | 2 | / | / | / |
| Ликовна култура | / | / | 1 | / |
| Социологија са правима грађана | / | / | / | 2 |
Стручни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Принципи економије | 3 | 2 | / | / |
| Пословна економија | 2 | 2 | 2 | / |
| Рачуноводство | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Пословна кореспонденција | 2 | / | / | / |
| Пословна информатика | / | 2 | / | / |
| Право | / | 2 | 2 | / |
| Основи финансија | 2 | 2 | / | / |
| Јавне финансије | / | 2 | 2 | / |
| Пословне финансије | / | / | 2 | 2 |
| Статистика | / | / | 2 | 2 |
| Ревизија | / | / | / | 2 |
| Финансијско рачуноводствена обука | / | 3 | 4 | 5 |
| Финансијско рачуноводствена обука - настава у влоку - | / | 30 | 60 | 90 |
| Предузетништво | / | / | / | 2 |
Изборни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмети према програму образовног профила | ||||
| Пословни енглески језик | / | / | 2 | / |
| Електронско пословање | / | / | 2 | / |
| Национална економија | / | / | / | 2 |
| Marketing | / | / | / | 2 |
| Стручни: | ||||
| Пословни енглески | / | / | 2 | 2 |
| Електронско пословање | / | / | 2 | 2 |
| Национална економија | / | / | 2 | 2 |
| Marketing | / | / | 2 | 2 |
