Gimnázium
Гимназија - Општи тип
Трајање образовања: 4 година
Број ученика: 28
Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимања или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.
Општи смер пружа одличан основ за будуће интелектуалне надоградње и усавршавања. Уколико волите и природне и друштвене науке онда је општи смер прави избор.
Гимназија општи тип у Србији је средња школа која траје четири године. Она пружа опште образовање и припрема ученике за факултете и више школе.
- Уписи: Пријемни испити и оцене одређују ко се уписује.
- Предмети: Ученици уче математику, српски, страни језик, историју, географију и друге предмете.
- Страни језици: Учи се више језика, најчешће енглески, немачки или француски.
- Изборни предмети: На трећој и четвртој години, ученици могу бирати додатне предмете.
Гимназија пружа добру основу за будуће образовање и развој.
Предмети по годинама
Општеобразовни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Српски језик и књижевност | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Први страни језик | 2 | 1 + 0,5 | 2 + 1 | 1 + 1 |
| Латински језик | 2 | 2 | / | / |
| Социологија | / | / | / | 2 |
| Психологија | / | 2 | / | / |
| Филозофија | / | / | 2 | 3 |
| Историја | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Географија | 2 | 2 | 2 | / |
| Биологија | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математика | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Физика | 2 | 1 + 0,5 | 1 + 1 | 2 + 0,5 |
| Хемија | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Рачунарство и информатика | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Музичка култура | 1 | 1 | / | / |
| Ликовна култура | 1 | 1 | / | / |
| Физичко и здраствено васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изборни предмети
| ПРЕДМЕТИ | ПРВА ГОДИНА | ДРУГА ГОДИНА | ТРЕЋА ГОДИНА | ЧЕТВРТА ГОДИНА |
|---|---|---|---|---|
| Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грађанско васпитање | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Други страни језик | 2 | 1 + 0,5 | 1 + 0,5 | 1 + 0,5 |
| Језик, медији и култура | 1 | 1 | / | / |
| Појединац, група и друштво | 1 | 1 | / | / |
| Образовање за одрживи развој | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Уметност и дизајн | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Примењене науке | 1 | 1 | / | / |
| Примењене науке 1 | / | / | 2 | 2 |
| Примењене науке 2 | / | / | 2 | 2 |
| Основи геополитике | / | / | 2 | 2 |
| Економија и бизнис | / | / | 2 | 2 |
| Релегије и цивилизације | / | / | 2 | 2 |
| Методологија научног истраживања | / | / | 2 | 2 |
| Савремене технологије | / | / | 2 | 2 |
